冷柜罩極電機(jī)YJF18
1.產(chǎn)品簡介
?、傩阅軈?shù):安裝支架螺絲間距為18mm,鐵芯厚度有12.5mm,20mm,25mm,30mm,40mm,45mm六種規(guī)格,從3W到34W共9種型號的罩極電機(jī)產(chǎn)品供客戶選擇。額定電壓有220~240V, 110~115V兩種。轉(zhuǎn)速為1300/1550rpm,電機(jī)順時針或逆時針旋轉(zhuǎn),氣流方向有吹風(fēng)式和吸風(fēng)式。
?、诋a(chǎn)品功能:
?、抨P(guān)鍵零部件如定子轉(zhuǎn)子高精度機(jī)械化生產(chǎn)
⑵壓鑄鋁合金前后端蓋
?、荲DE、CE、CCC產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
⑷風(fēng)葉、支架、法蘭、網(wǎng)罩等附件優(yōu)化電機(jī)性能
⑸過載熱保護(hù)器電機(jī)保護(hù)
?、蔍P42防護(hù)等級
⑺B級絕緣等級
?、滩捎闷振R威克油的自行調(diào)節(jié)半球帽優(yōu)質(zhì)含油軸承
⑼嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
?、?產(chǎn)品特點(diǎn):該款產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)設(shè)計合理緊湊、噪音低、外觀美觀、振動小、性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。
?、?產(chǎn)品應(yīng)用:產(chǎn)品廣泛適用于商業(yè)冷柜冷庫、制冰機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷水機(jī)、冷凝機(jī)組、中央空調(diào)、取暖器、啤酒機(jī)、攪拌機(jī)等設(shè)備上。
獅球罩極電機(jī)的分類、產(chǎn)品應(yīng)用、電機(jī)結(jié)構(gòu)和工作原理、產(chǎn)品型號說明、設(shè)計選用說明、產(chǎn)品認(rèn)證等信息詳見:罩極電機(jī)YJF系列產(chǎn)品概述
2.技術(shù)參數(shù)
型號 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1500 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1500 | |||||||
YJF5-18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF7-18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1500 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1500 | |||||||
YJF10-18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1500 | |||||||
YJF16-18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1500 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1500 | |||||||
YJF18-18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1500 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1500 | |||||||
YJF20-18 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1500 | |||||||
YJF25-18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1500 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF34-18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1500 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1500 |
3.外形尺寸圖

下一頁:冷柜罩極電機(jī)YJF26